深圳市环境保护产业协会第八届理事会会长候选名单
姓名 | 职务 | 职责范围 |
李倬舸 | 会长候选人 | 法人代表负责全面工作 |
梁再喜 | 会长候选人 |
深圳市环境保护产业协会第八届理事会副会长候选名单
序号 | 姓名 | 企业名称 | 职位 |
1 | 胡延国 | 光大环保(中国)有限公司 | 总裁 |
2 | 刘任远 | 中电建生态环境集团有限公司 | 副总经理 |
3 | 谭侃 | 东江环保股份有限公司 | 董事长 |
4 | 程鉴昌 | 广东新环环保产业集团有限公司 | 创始人 |
5 | 黄 琼 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 董事长 |
6 | 陈建湘 | 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 | 董事长 |
7 | 王卫红 | 深圳市环保科技集团有限公司 | 副总经理 |
8 | 李诗刚 | 中节能铁汉生态环境股份有限公司 | 生态研究院院长 |
9 | 李茁苗 | 深圳市天得一环境科技有限公司 | 副总经理 |
10 | 孙立明 | 一带一路环境技术交流与转移中心(深圳) | 主任助理 |
11 | 何晋勇 | 深圳深态环境科技有限公司 | 董事长 |
12 | 王涛 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 总经理 |
深圳市环境保护产业协会第八届理事会理事单位候选名单
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 深圳市能源环保有限公司 | 21 | 深圳市科德环保科技有限公司 |
2 | 中节能铁汉生态环境股份有限公司 | 22 | 中冶长天国际工程有限责任公司深圳分公司 |
3 | 东江环保股份有限公司 | 23 | 绿色动力环保集团股份有限公司 |
4 | 光大环保(中国)有限公司 | 24 | 深圳市宇力科技有限公司 |
5 | 深圳市环保科技集团有限公司 | 25 | 深圳市绿绿达环保有限公司 |
6 | 中电建生态环境集团有限公司 | 26 | 深圳市环境监测中心站 |
7 | 广东新环环保产业集团有限公司 | 27 | 深圳市宇驰检测技术股份有限公司 |
8 | 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 | 28 | 深圳市碧园环保技术有限公司 |
9 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 29 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 |
10 | 深圳市天得一环境科技有限公司 | 30 | 深圳市格云宏邦环保科技有限公司 |
11 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 31 | 深圳安志生态环境有限公司 |
12 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 32 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 |
13 | 深圳市环境科学研究院 | 33 | 深圳市星河环境技术有限公司 |
14 | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 | 34 | 一带一路环境技术交流与转移中心(深圳) |
15 | 深圳市利赛实业发展有限公司 | 35 | 深圳深态环境科技有限公司 |
16 | 深圳市粤昆仑环保实业有限公司 | 36 | 深圳市朗石科学仪器有限公司 |
17 | 深圳市万山红环保实业有限公司 | 37 | 深圳市冠融辰环保科技有限公司 |
18 | 深圳中雅机电实业有限公司 | 38 | 第一环保(深圳)股份有限公司 |
19 | 深圳市富灵环保有限公司 | 39 | 深圳市睿维盛环保科技有限公司 |
20 | 深圳市兰科环境技术有限公司 | 40 | 深圳市五大湖新概念环保科技有限公司 |
深圳市环境保护产业协会第八届理事会监事单位候选名单
序号 | 企 业 名 称 |
1 | 深圳晓清水务有限公司 |
2 | 深圳市先科环保有限公司 |
3 | 深圳地大环境科技有限公司 |
4 | 深圳地环生态科技有限公司 |